천정민 M Full
4148
02:58:30.58
Start Time : 06:32:20.34
Finish Time : 09:30:50.92
| Section | Record |
|---|---|
| Section 1 | 06:49:29.04 (00:17:08.70) |
| Section 2 | 07:06:11.11 (00:33:50.77) |
| Section 3 | 07:23:01.49 (00:50:41.15) |
| Section 4 | 07:40:14.78 (01:07:54.44) |
| Section 5 | 07:58:22.70 (01:26:02.36) |
| Section 6 | 08:17:42.13 (01:45:21.79) |
| Section 7 | 08:38:01.97 (02:05:41.63) |
| Section 8 | 08:59:02.47 (02:26:42.13) |
-
Full
전체순위4 /197
-
Full
남자순위4 /177
※ 대회 중 순위는 바뀔 수 있습니다.
Ranking might be changed during the event.





