조영옥 M Full
4144
02:54:07.58
Start Time : 06:32:16.02
Finish Time : 09:26:23.60
| Section | Record |
|---|---|
| Section 1 | 06:48:03.68 (00:15:47.66) |
| Section 2 | 07:03:53.70 (00:31:37.68) |
| Section 3 | 07:19:42.08 (00:47:26.06) |
| Section 4 | 07:35:39.00 (01:03:22.98) |
| Section 5 | 07:51:55.42 (01:19:39.40) |
| Section 6 | 08:08:25.38 (01:36:09.36) |
| Section 7 | 08:25:06.46 (01:52:50.44) |
| Section 8 | 08:42:00.28 (02:09:44.26) |
-
Full
전체순위2 /197
-
Full
남자순위2 /177
※ 대회 중 순위는 바뀔 수 있습니다.
Ranking might be changed during the event.





