심진석 M Full
4125
02:42:06.55
Start Time : 06:32:16.19
Finish Time : 09:14:22.74
| Section | Record |
|---|---|
| Section 1 | 06:46:01.00 (00:13:44.81) |
| Section 2 | 07:00:45.10 (00:28:28.91) |
| Section 3 | 07:15:40.26 (00:43:24.07) |
| Section 4 | 07:30:49.54 (00:58:33.35) |
| Section 5 | 07:46:12.54 (01:13:56.35) |
| Section 6 | 08:01:51.57 (01:29:35.38) |
| Section 7 | 08:17:35.87 (01:45:19.68) |
| Section 8 | 08:33:43.80 (02:01:27.61) |
-
Full
전체순위1 /197
-
Full
남자순위1 /177
※ 대회 중 순위는 바뀔 수 있습니다.
Ranking might be changed during the event.





