정명진 M Full
4055
02:58:34.57
Start Time : 06:32:21.80
Finish Time : 09:30:56.37
| Section | Record |
|---|---|
| Section 1 | 06:48:45.44 (00:16:23.64) |
| Section 2 | 07:04:51.53 (00:32:29.73) |
| Section 3 | 07:21:16.35 (00:48:54.55) |
| Section 4 | 07:37:50.36 (01:05:28.56) |
| Section 5 | 07:56:36.51 (01:24:14.71) |
| Section 6 | 08:13:15.57 (01:40:53.77) |
| Section 7 | 08:30:00.19 (01:57:38.39) |
| Section 8 | 08:47:08.43 (02:14:46.63) |
-
Full
전체순위5 /197
-
Full
남자순위5 /177
※ 대회 중 순위는 바뀔 수 있습니다.
Ranking might be changed during the event.





