유훈희 M Full
4044
02:55:52.39
Start Time : 06:32:16.22
Finish Time : 09:28:08.61
| Section | Record |
|---|---|
| Section 1 | 06:48:28.63 (00:16:12.41) |
| Section 2 | 07:04:55.50 (00:32:39.28) |
| Section 3 | 07:21:29.14 (00:49:12.92) |
| Section 4 | 07:38:14.80 (01:05:58.58) |
| Section 5 | 07:54:56.24 (01:22:40.02) |
| Section 6 | 08:11:39.10 (01:39:22.88) |
| Section 7 | 08:28:14.01 (01:55:57.79) |
| Section 8 | 08:44:45.00 (02:12:28.78) |
-
Full
전체순위3 /197
-
Full
남자순위3 /177
※ 대회 중 순위는 바뀔 수 있습니다.
Ranking might be changed during the event.





