| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1567 | 이영오 | 00:02:35.92 |
| 2 | 1240 | 나현재 | 00:02:36.19 |
| 3 | 3171 | 조연우 | 00:02:43.86 |
| 4 | 1369 | 성재현 | 00:02:43.93 |
| 5 | 1467 | 유승재 | 00:02:51.33 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||