BIB No. | Name | Results | |
---|---|---|---|
1 | 76 | 배진영.이강민 | 01:12:11.29 |
2 | 174 | 최세준.최윤창 | 01:13:22.62 |
3 | 129 | 이유근.이다원 | 01:16:06.17 |
4 | 77 | 백청.주현진 | 01:21:45.33 |
5 | 19 | 김새별.이효숙 | 01:23:15.04 |
※ 코스별 Gun Time 기준 순위 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Gun Time It might be not the same with Official Results |