| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20012 | 김영인 | 01:16:52.38 |
| 2 | 20002 | NAJJARIBADREDDINE | 01:30:25.65 |
| 3 | 20052 | 최남식 | 01:31:15.47 |
| 4 | 20029 | 박현석 | 01:33:47.95 |
| 5 | 20014 | 김재현 | 01:33:52.11 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||