| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 43168 | 심진석 | 02:30:53.34 |
| 2 | 44005 | 김용태 | 02:39:06.90 |
| 3 | 44034 | 홍민우 | 02:41:47.31 |
| 4 | 43043 | 김영원 | 02:43:20.50 |
| 5 | 43187 | 김희준 | 02:44:41.03 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||