| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10418 | 윤석화 | 00:33:55.42 |
| 2 | 10045 | 권택민 | 00:34:51.82 |
| 3 | 10171 | 고용호 | 00:35:56.26 |
| 4 | 11312 | 박성태 | 00:36:52.97 |
| 5 | 10140 | 최요인 | 00:36:55.57 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||