| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30113 | 코코데신혜 | 00:43:27.76 |
| 2 | 30112 | 코코데신혜 | 00:43:28.35 |
| 3 | 30111 | 코코데신혜 | 00:43:28.43 |
| 4 | 30201 | 노비스 야호~ | 00:43:31.44 |
| 5 | 30203 | 노비스 야호~ | 00:43:31.92 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||