| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010 | 양태은 | 00:16:17.91 |
| 2 | 1012 | 최종석 | 00:17:02.97 |
| 3 | 1011 | 신동완 | 00:17:20.98 |
| 4 | 1009 | 양희수 | 00:17:44.83 |
| 5 | 1002 | 서림봉 | 00:18:56.70 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||