| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1015 | 박진서 | 00:34:21.59 |
| 2 | 1348 | 오승민 | 00:35:47.87 |
| 3 | 1388 | 이영동 | 00:36:21.17 |
| 4 | 1332 | 신홍섭 | 00:36:34.65 |
| 5 | 1196 | NYAMJAVNYA | 00:36:56.37 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||