| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20017 | 심진석 | 01:14:20.61 |
| 2 | 20003 | Ngaruiya John | 01:20:52.16 |
| 3 | 20269 | 조태광 | 01:21:53.02 |
| 4 | 20067 | 김대환 | 01:25:03.32 |
| 5 | 20098 | 주재훈 | 01:26:12.66 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||