| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2381 | 류금찬 | 03:00:41.47 |
| 2 | 1369 | 송다슬 | 03:05:07.07 |
| 3 | 3333 | 김건우 | 03:06:56.31 |
| 4 | 1300 | 김성수 | 03:07:11.39 |
| 5 | 1030 | 김홍중 | 03:07:19.84 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||