| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7055 | 서영광 | 03:04:37.24 |
| 2 | 7005 | 신홍섭 | 03:11:03.55 |
| 3 | 7065 | 하형율 | 03:22:46.38 |
| 4 | 7036 | 정진수 | 03:23:10.05 |
| 5 | 7046 | 김진규 | 03:25:19.34 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||