| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3831 | 이건희 | 01:14:07.47 |
| 2 | 4428 | 박평식 | 01:14:17.86 |
| 3 | 3311 | 김기원 | 01:15:07.09 |
| 4 | 4040 | 이희문 | 01:15:45.60 |
| 5 | 4447 | 박한솔 | 01:17:08.21 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||