| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24233 | 박종관 | 01:15:42.87 |
| 2 | 23280 | 이종현 | 01:17:07.38 |
| 3 | 24182 | 이승원 | 01:18:03.37 |
| 4 | 24317 | 최영준 | 01:20:15.51 |
| 5 | 24015 | 박정현 | 01:20:16.60 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||