| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20030 | 심진석 | 01:16:43.43 |
| 2 | 21434 | Nyamaa | 01:20:33.89 |
| 3 | 20460 | 김호엽 | 01:22:02.55 |
| 4 | 20599 | 윤상준 | 01:24:21.37 |
| 5 | 20653 | 이진구 | 01:26:34.59 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||