| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30033 | 오승민 | 00:34:28.14 |
| 2 | 30031 | 김병조 | 00:34:44.32 |
| 3 | 30002 | 김석원 | 00:35:10.12 |
| 4 | 30051 | 김용선 | 00:35:28.15 |
| 5 | 30021 | 남궁영진 | 00:35:34.18 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||