| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20371 | 김용태 | 01:17:03.09 |
| 2 | 20178 | 강두희 | 01:17:39.30 |
| 3 | 20257 | 최승훈 | 01:19:04.73 |
| 4 | 20045 | 김영학 | 01:19:15.35 |
| 5 | 20276 | 권병수 | 01:19:51.72 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||