| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4819 | 박종관 | 01:17:38.31 |
| 2 | 4874 | 안규석 | 01:18:34.77 |
| 3 | 4884 | 양정모 | 01:18:47.12 |
| 4 | 4412 | 장재경 | 01:20:23.50 |
| 5 | 4572 | 김지환 | 01:21:02.46 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||