| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 40039 | 고성민 | 02:37:45.53 |
| 2 | 40040 | 고승범 | 02:42:06.67 |
| 3 | 41109 | 전희수 | 02:44:16.08 |
| 4 | 41323 | 조규연 | 02:44:44.93 |
| 5 | 41171 | 김성한 | 02:48:55.24 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||