| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23054 | 최승훈 | 01:18:10.62 |
| 2 | 22006 | 김준수 | 01:23:27.22 |
| 3 | 22008 | 신승찬 | 01:23:27.58 |
| 4 | 23032 | 천영한 | 01:25:06.84 |
| 5 | 23010 | 최상준 | 01:25:40.09 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||