| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3016 | 김대성 | 00:24:41.01 |
| 2 | 2074 | 최일헌 | 00:25:18.05 |
| 3 | 3017 | 김두년 | 00:25:23.98 |
| 4 | 3011 | 김광현 | 00:25:46.58 |
| 5 | 4002 | Nyambayar | 00:25:51.56 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||