| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3027 | 박종관 | 00:34:23.23 |
| 2 | 3019 | 김승빈 | 00:35:13.69 |
| 3 | 3049 | 전희수 | 00:35:22.88 |
| 4 | 3008 | 고영석 | 00:36:39.44 |
| 5 | 3028 | 송호영 | 00:36:41.81 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||