| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24028 | 고성민 | 01:11:50.85 |
| 2 | 25056 | 김태권 | 01:13:17.56 |
| 3 | 22110 | 심진석 | 01:13:56.83 |
| 4 | 24093 | 조영옥 | 01:16:36.36 |
| 5 | 23054 | 박한솔 | 01:17:10.52 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||