BIB No. | Name | Results | |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 이보형 | 01:40:15.99 |
2 | 2036 | 이공기 | 01:40:19.92 |
3 | 1039 | 김홍중 | 01:46:50.95 |
4 | 1005 | 김정인 | 01:47:06.61 |
5 | 1006 | 용석진 | 01:47:08.56 |
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |