BIB No. | Name | Results | |
---|---|---|---|
1 | 22486 | 장지훈 | 01:13:59.99 |
2 | 22737 | 박윤하 | 01:15:15.05 |
3 | 24326 | 김경삼 | 01:16:19.55 |
4 | 22634 | 김기원 | 01:17:13.68 |
5 | 22780 | 성지강 | 01:18:37.89 |
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |