BIB No. | Name | Results | |
---|---|---|---|
1 | 7038 | 김태형 | 02:42:06.27 |
2 | 7113 | 류금찬 | 02:42:15.06 |
3 | 7050 | 주성준 | 02:42:38.06 |
4 | 1005 | Martins Fabricio Luiggi | 02:45:14.11 |
5 | 1013 | 강민 | 02:52:14.42 |
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |