| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5033 | 최진수 | 00:34:43.37 |
| 2 | 3003 | 김대성 | 00:35:10.77 |
| 3 | 4030 | 남용우 | 00:35:58.77 |
| 4 | 4010 | 조영옥 | 00:36:14.90 |
| 5 | 4124 | 홍수만 | 00:36:40.03 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||