| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23172 | 신홍섭 | 01:22:28.13 |
| 2 | 23301 | 주인석 | 01:23:57.76 |
| 3 | 23012 | 채성민 | 01:24:32.02 |
| 4 | 23129 | 박성우 | 01:25:36.59 |
| 5 | 90001 | 박동웅 | 01:27:53.22 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||