BIB No. | Name | Results | |
---|---|---|---|
1 | 20930 | 최영만 | 01:15:22.38 |
2 | 20520 | 고승범 | 01:16:58.11 |
3 | 20927 | 주인석 | 01:17:09.24 |
4 | 20231 | 정지운 | 01:17:14.66 |
5 | 21003 | 심창언 | 01:18:21.15 |
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |