| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 40365 | 김성하 | 02:31:39.24 |
| 2 | 40490 | 최재성 | 02:35:21.79 |
| 3 | 40438 | 이희문 | 02:36:02.74 |
| 4 | 40500 | 김수용 | 02:39:36.17 |
| 5 | 40302 | 홍완호 | 02:42:09.71 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||