| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 51616 | noname | 00:51:07.78 |
| 2 | 51613 | noname | 00:52:12.61 |
| 3 | 51604 | noname | 00:54:17.78 |
| 4 | 51609 | noname | 00:59:46.95 |
| 5 | 51615 | noname | 01:05:11.53 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||