| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2276 | 송기산 | 01:16:28.31 |
| 2 | 2175 | 박대우 | 01:17:33.87 |
| 3 | 2219 | 강두희 | 01:18:19.12 |
| 4 | 2198 | 정용민 | 01:19:08.42 |
| 5 | 2098 | 전원복 | 01:20:27.73 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||