| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 40030 | 신정식 | 02:47:10.31 |
| 2 | 40016 | 정헌 | 02:49:00.01 |
| 3 | 40143 | 권기혁 | 02:49:25.80 |
| 4 | 40252 | 정세환 | 02:51:39.15 |
| 5 | 40163 | 김정열 | 03:01:06.17 |
|
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |
|||