BIB No. | Name | Results | |
---|---|---|---|
1 | 1212 | 홍경원 | 00:50:47.40 |
2 | 1304 | 김남형 | 00:51:42.07 |
3 | 1106 | 김기백 | 00:54:09.17 |
4 | 1206 | 강병철 | 00:54:59.57 |
5 | 1205 | 유철현 | 00:55:01.40 |
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |