BIB No. | Name | Results | |
---|---|---|---|
1 | 3165 | 이재식 | 01:13:32.84 |
2 | 3080 | 김성철 | 01:18:15.91 |
3 | 3264 | 홍태선 | 01:21:10.40 |
4 | 3467 | 최일식 | 01:21:57.88 |
5 | 3245 | 김상진 | 01:22:52.68 |
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |