| BIB No. | Name | Results | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30055 | 송영준 | 01:47:13.02 | 
| 2 | 30092 | 오누마타쿠미 | 01:50:05.43 | 
| 3 | 30054 | 이희문 | 01:51:43.80 | 
| 4 | 30058 | 이종현 | 01:55:10.53 | 
| 5 | 30011 | 이인식 | 02:00:26.58 | 
| ※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results | |||
