BIB No. | Name | Results | |
---|---|---|---|
1 | 20012 | KEIYO JOEL KIMARU | 01:13:56.62 |
2 | 20013 | MURIUKI MARTIN KAROKI | 01:13:59.89 |
3 | 20279 | 이홍국 | 01:14:25.32 |
4 | 20045 | 정화식 | 01:14:36.55 |
5 | 20280 | 이희문 | 01:15:40.95 |
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |