BIB No. | Name | Results | |
---|---|---|---|
1 | 40244 | 정선옥 | 00:34:18.40 |
2 | 35230 | 김홍주 | 00:35:35.00 |
3 | 35306 | 남용우 | 00:35:50.51 |
4 | 40430 | 강병성 | 00:36:40.64 |
5 | 35307 | 박종기 | 00:37:03.55 |
※ 위 기록은 코스별 Net Time 기준 순위입니다. 공식순위와 다를 수 있습니다. Ranking by Net Time It might be not the same with Official Results |